Harmar
| Status | Owned |
| Operator | CTC |
| Year | 1950 |
| Length | 64 |
| Width | 18 |
| Screw | Twin |
| H.P. | 500 |
| Engine Make | GM |
| Engine Model | |
| Gear Box Model | |
| Gear Box Ratio | |
| Kort Nozzles | Yes |
| Status | Owned |
| Operator | CTC |
| Year | 1950 |
| Length | 64 |
| Width | 18 |
| Screw | Twin |
| H.P. | 500 |
| Engine Make | GM |
| Engine Model | |
| Gear Box Model | |
| Gear Box Ratio | |
| Kort Nozzles | Yes |